改札通過時に自然と目にとまるステッカー広告。毎日の通勤・通学の中で必ず接触するため、高い反復効果と広告到達を期待できます。商品パッケージや企業・商品名などをシンプルに告知することで、他のメディアをフォローし訴求効果を強化します。
フルセット
エリア | 駅数 | 設置台数 | 掲出枚数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
天部 | 正面部 | 計 | ||||
全エリア合計 | 356 | 5,029 | 4,495 | 5,696 | 10,191 | |
東京 エリア |
山手線内36駅 | 36 | 1,311 | 1,164 | 1,475 | 2,639 |
その他東京エリア | 41 | 570 | 503 | 667 | 1,170 | |
横浜エリア | 75 | 959 | 818 | 1,085 | 1,903 | |
八王子エリア | 52 | 504 | 434 | 599 | 1,033 | |
大宮エリア | 46 | 579 | 512 | 651 | 1,163 | |
高崎エリア | 27 | 255 | 243 | 267 | 510 | |
水戸エリア | 16 | 162 | 157 | 170 | 327 | |
千葉エリア | 63 | 727 | 664 | 782 | 1,446 |
エリア | 掲出期間 | 料金 | |
---|---|---|---|
全エリアセット | A期 | 4週間 | 60,400,000 |
2週間 | 34,700,000 | ||
B期 | 4週間 | 52,100,000 | |
2週間 | 30,300,000 | ||
C期 | 4週間 | 44,200,000 | |
2週間 | 26,000,000 | ||
山手線内36駅 | A期 | 4週間 | 26,700,000 |
2週間 | 14,700,000 | ||
B期 | 4週間 | 22,900,000 | |
2週間 | 12,700,000 | ||
C期 | 4週間 | 19,200,000 | |
2週間 | 10,700,000 | ||
その他東京エリア | A期 | 4週間 | 6,730,000 |
2週間 | 3,880,000 | ||
B期 | 4週間 | 5,830,000 | |
2週間 | 3,330,000 | ||
C期 | 4週間 | 4,930,000 | |
2週間 | 2,930,000 | ||
横浜エリア | A期 | 4週間 | 12,200,000 |
2週間 | 7,000,000 | ||
B期 | 4週間 | 10,500,000 | |
2週間 | 6,100,000 | ||
C期 | 4週間 | 8,900,000 | |
2週間 | 5,200,000 | ||
八王子エリア | A期 | 4週間 | 4,650,000 |
2週間 | 2,800,000 | ||
B期 | 4週間 | 4,000,000 | |
2週間 | 2,400,000 | ||
C期 | 4週間 | 3,400,000 | |
2週間 | 2,100,000 | ||
大宮エリア | A期 | 4週間 | 5,700,000 |
2週間 | 3,300,000 | ||
B期 | 4週間 | 4,900,000 | |
2週間 | 2,900,000 | ||
C期 | 4週間 | 4,200,000 | |
2週間 | 2,500,000 | ||
高崎エリア | A期 | 4週間 | 1,540,000 |
2週間 | 1,060,000 | ||
B期 | 4週間 | 1,390,000 | |
2週間 | 980,000 | ||
C期 | 4週間 | 1,240,000 | |
2週間 | 900,000 | ||
水戸エリア | A期 | 4週間 | 1,140,000 |
2週間 | 760,000 | ||
B期 | 4週間 | 1,020,000 | |
2週間 | 690,000 | ||
C期 | 4週間 | 900,000 | |
2週間 | 630,000 | ||
千葉エリア | A期 | 4週間 | 7,900,000 |
2週間 | 4,570,000 | ||
B期 | 4週間 | 6,800,000 | |
2週間 | 4,000,000 | ||
C期 | 4週間 | 5,800,000 | |
2週間 | 3,400,000 |
ハーフセット
エリア | 駅数 | 設置台数 | 掲出枚数 | ||
---|---|---|---|---|---|
天部 | 正面部 | 計 | |||
大宮エリア | 21 | 315 | 279 | 349 | 628 |
八王子エリア | 14 | 216 | 189 | 272 | 461 |
千葉エリア | 34 | 461 | 424 | 498 | 922 |
エリア | 対象駅等 | 掲出期間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
大宮 ハーフ |
対象駅数:21駅 京浜東北線:大宮~川口間(9駅) 埼京線:北与野~戸田公園間(8駅) 川越線:日進~川越間(4駅) |
A期 | 4週間 | 3,730,000 |
2週間 | 2,140,000 | |||
B期 | 4週間 | 3,200,000 | ||
2週間 | 1,860,000 | |||
C期 | 4週間 | 2,730,000 | ||
2週間 | 1,590,000 | |||
八王子 ハーフ |
対象駅数:14駅 中央線:吉祥寺~高尾(14駅) |
A期 | 4週間 | 3,320,000 |
2週間 | 1,860,000 | |||
B期 | 4週間 | 2,860,000 | ||
2週間 | 1,610,000 | |||
C期 | 4週間 | 2,400,000 | ||
2週間 | 1,360,000 | |||
千葉 ハーフ |
対象駅数:34駅 総武線:浅草橋~千葉間(20駅) 京葉線:潮見~千葉みなと間(12駅:除く舞浜駅) 外房線:本千葉~蘇我間(2駅) |
A期 | 4週間 | 6,000,000 |
2週間 | 3,420,000 | |||
B期 | 4週間 | 5,150,000 | ||
2週間 | 2,980,000 | |||
C期 | 4週間 | 4,370,000 | ||
2週間 | 2,510,000 |