東海道/宇都宮・高崎線中づり
| 線群・エリア | 掲出路線名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 東海道線 | 3日・4日 | 350,000 | 950 | |
| 宇都宮・高崎線 | 3日・4日 | 350,000 | 1,100 | |
| 湘南新宿ライン | 東海道/宇都宮・高崎線 | 3日・4日 | 650,000 | 2,050 |
土日絡みは4日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の
期間には5日以上の掲出となります
| 線群・エリア | 掲出路線名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 東海道線 | 3日・4日 | 350,000 | 950 | |
| 宇都宮・高崎線 | 3日・4日 | 350,000 | 1,100 | |
| 湘南新宿ライン | 東海道/宇都宮・高崎線 | 3日・4日 | 650,000 | 2,050 |
土日絡みは4日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の
期間には5日以上の掲出となります