地方エリア
中央線
| 媒体名 | 掲出路線名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 中づり | 中央線 | 6日 | 65,000 | 150 |
| 中づり | 中央線 | 1ヶ月 | 186,000 | 150 |
| ドア横 | 中央線 | 1ヶ月 | 120,000 | 150 |
| ドア上(C額) | 中央線 | 1ヶ月 | 92,000 | 150 |
烏山線
| 媒体名 | 掲出路線名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 中づり | 烏山線 | 6日 | 16,000 | 40 |
| 中づり | 烏山線 | 1ヶ月 | 48,000 | 40 |
日光線
| 媒体名 | 掲出路線名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 中づり | 日光線 | 6日 | 5,500 | 20 |
| 中づり | 日光線 | 1ヶ月 | 14,500 | 20 |
千葉エリア
| 媒体名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|
| 中づり | 3日 | 110,000 | 450 |
| 中づり | 6日 | 160,000 | 450 |
| 中づり | 12日 | 240,000 | 450 |
| 中づり | 1ヶ月 | 335,000 | 450 |
| ドア横 | 1ヶ月 | 325,000 | 450 |
| ステッカー | 1ヶ月 | 188,000 | 450 |
| ドア上C額(113系) | 1ヶ月 | 130,000 | 280 |
| ドア上(211,209系) | 1ヶ月 | 156,000 | 300 |
| ドア横(211,209系) | 1ヶ月 | 215,000 | 300 |
| まど上(211,209系) | 1ヶ月 | 196,000 | 300 |
水戸エリア
| 媒体名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|
| 中づり | 1週間 | 50,000 | 180 |
| 中づり | 4週間 | 180,000 | 180 |
| まど上 | 1ヶ月 | 100,000 | 180 |
| 媒体名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|
| まど上 | 6日 | 14,000 | 50 |
| まど上 | 15日 | 17,000 | 50 |
| まど上 | 1ヶ月 | 19,000 | 50 |
| ドア横 | 15日 | 29,000 | 50 |
| ドア横 | 1ヶ月 | 34,000 | 50 |
高崎エリア
| 媒体名 | 掲出期間 | 広告料金 | 持込枚数 |
|---|---|---|---|
| 中づり | 6日 | 54,000 | 150 |
| 中づり | 1ヶ月 | 127,000 | 150 |
| ドア横 | 1ヶ月 | 290,000 | 340 |
| ドア上(C額) | 1ヶ月 | 97,000 | 290 |
| ツインステッカー | 1ヶ月 | 387,000 | 1,800 |