上野駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 76,000 | 38,000 | 19,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 点灯時間(0Nは電気なし) | 球数 | 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-032 | 公園口 | 1.00×3.00 | 1C:16時間 | 40×6 20×3 | 140 |
| 06-045 | 中二階 | 0.90×3.60 | 1C:16時間 | 40×9 | 174 |
| 10-002 | 大連絡橋 | 1.17×4.50 | 0N:特額 | 247 | |
| 11-021 | 北行線側 | 1.20×3.60 | 2C:5.5時間 | 40×6 20×3 | 162 |
| 22-813 | 幹エスカ | 1.20×3.60 | 1C:16時間 | 40×12 | 152 |
| 22-816 | 幹エスカ | 1.20×3.60 | 1C:16時間 | 40×12 | 152 |
| 23-813 | 幹一階通路 | 1.50×4.00 | 1B:15時間 | 40×15 20×5 | 196 |
| 23-824 | 幹一階通路 | 1.80×5.40 | 1B:15時間 | 40×30 | 470 |
| 30-032 | 中央改札内 | 0.70×1.50 | 1C:16時間 | 40×2 20×1 | 140 |
| 31-002 | 入谷口 | 0.90×1.30 | 0N:特額 | 48 |
- [目安]は市場予想価格(1ヶ月の広告料のみの料金:税抜/単位千円)です。お取引するエージェントによっては、上記目安価格は上下します。あるいは、他の費用との1式の中に含まれる場合もあります。あくまで目安として参考にしてください。
- 情報はリアルタイムで更新されていません。空媒体情報であってもタイミングによってはご利用できない場合があります。
- ご利用の際には上記広告料金以外に、看板製作料、電気料(電飾看板の場合)、設置撤去工事費一式などの費用を要します。これら価格は、設置場所や看板の大きさ、デザインまた代理店などにより一定ではありません。前述の理由により1件1件の看板状況が異なるからです。
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|---|---|---|
| 14-B01 | 高架第3(5,6番線) | 0.72×3.00 | 70 |
| 14-B02 | 高架第3(5,6番線) | 0.72×3.00 | 70 |
| 15-B01 | 高架第4(7,8番線) | 0.72×3.00 | 70 |
| 15-B02 | 高架第4(7,8番線) | 0.72×3.00 | 70 |
| 16-B01 | 高架第5(9,10番線) | 0.72×3.00 | 70 |
| 16-B02 | 高架第5(9,10番線) | 0.72×3.00 | 70 |
| 19-B01 | 地平第2(14,15番線) | 0.72×3.00 | 70 |
| 19-B02 | 地平第2(14,15番線) | 0.72×3.00 | 70 |
- [目安]は市場予想価格(1ヶ月の広告料のみの料金:税抜/単位千円)です。お取引するエージェントによっては、上記目安価格は上下します。あるいは、他の費用との1式の中に含まれる場合もあります。あくまで目安として参考にしてください。
- 情報はリアルタイムで更新されていません。空媒体情報であってもタイミングによってはご利用できない場合があります。
- ご利用の際には上記広告料金以外に、製作料、設置撤去工事費一式などの費用を要します。これら価格はサイズ、デザインなどにより料金は一律ではありません。また、同じ媒体でも代理店によって若干異なります。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 326,000 | 521,000 | 716,000 | 912,000 |
| 5.0m2 まで | 369,000 | 608,000 | 847,000 | 1,085,000 |
| 6.0m2 まで | 413,000 | 695,000 | 977,000 | 1,259,000 |
| 7.0m2 まで | 456,000 | 781,000 | 1,107,000 | 1,432,000 |
| 8.0m2 まで | 499,000 | 868,000 | 1,237,000 | 1,606,000 |
| 9.0m2 まで | 543,000 | 955,000 | 1,367,000 | 1,780,000 |
| 10.0m2 まで | 586,000 | 1,042,000 | 1,498,000 | 1,952,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 210,000 | 400,000 | 580,000 | 740,000 |
| B 3m×3m | 290,000 | 550,000 | 790,000 | 1,010,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。