新小岩駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 36,000 | 18,000 | 9,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 点灯時間(0Nは電気なし) | 球数 | 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-014 | 地下道 | 0.70×2.10 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 29 |
| 01-053 | 地下道 | 0.70×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 36 |
| 01-094 | 地下道 | 0.85×8.80 | 1C:16時間 | 40×21 | 276 |
| 04-097 | 南口改札外 | 1.10×0.65 | 1C:16時間 | 14×8 | 64 |
| 05-030 | ホーム階段 | 1.00×2.40 | 1C:16時間 | 40×3 20×3 | 50 |
| 05-046 | ホーム階段 | 1.00×2.40 | 1C:16時間 | 40×3 20×3 | 53 |
| 07-016 | 上り線側 | 0.90×3.80 | 0N:特額 | 56 |
- [目安]は市場予想価格(1ヶ月の広告料のみの料金:税抜/単位千円)です。お取引するエージェントによっては、上記目安価格は上下します。あるいは、他の費用との1式の中に含まれる場合もあります。あくまで目安として参考にしてください。
- 情報はリアルタイムで更新されていません。空媒体情報であってもタイミングによってはご利用できない場合があります。
- ご利用の際には上記広告料金以外に、看板製作料、電気料(電飾看板の場合)、設置撤去工事費一式などの費用を要します。これら価格は、設置場所や看板の大きさ、デザインまた代理店などにより一定ではありません。前述の理由により1件1件の看板状況が異なるからです。
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|---|---|---|
| 11-B04 | 緩行ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 11-B03 | 緩行ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 11-B02 | 緩行ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 11-B01 | 緩行ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B08 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B07 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B04 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B05 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B06 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
| 10-B03 | 快速ホーム | 0.72x3.00 | 28 |
- [目安]は市場予想価格(1ヶ月の広告料のみの料金:税抜/単位千円)です。お取引するエージェントによっては、上記目安価格は上下します。あるいは、他の費用との1式の中に含まれる場合もあります。あくまで目安として参考にしてください。
- 情報はリアルタイムで更新されていません。空媒体情報であってもタイミングによってはご利用できない場合があります。
- ご利用の際には上記広告料金以外に、製作料、設置撤去工事費一式などの費用を要します。これら価格はサイズ、デザインなどにより料金は一律ではありません。また、同じ媒体でも代理店によって若干異なります。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 184,000 | 236,000 | 288,000 | 341,000 |
| 5.0m2 まで | 195,000 | 259,000 | 323,000 | 386,000 |
| 6.0m2 まで | 207,000 | 282,000 | 358,000 | 433,000 |
| 7.0m2 まで | 219,000 | 306,000 | 393,000 | 480,000 |
| 8.0m2 まで | 230,000 | 329,000 | 428,000 | 526,000 |
| 9.0m2 まで | 242,000 | 352,000 | 463,000 | 573,000 |
| 10.0m2 まで | 252,000 | 375,000 | 497,000 | 619,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 80,000 | 160,000 | 220,000 | 280,000 |
| B 3m×3m | 110,000 | 200,000 | 290,000 | 370,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。