桜木町駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 56,000 | 28,000 | 14,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 点灯時間(0Nは電気なし) | 球数 | 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-002 | 本屋改札外 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 14×6 | 65 |
| 01-005 | 本屋改札外 | 1.36×0.93 | 1D:14時間 | 7.00×12 | 65 |
| 01-006 | 本屋改札外 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 7.00×12 | 65 |
| 01-011 | 本屋改札外 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 7.00×12 | 66 |
| 01-021 | 本屋改札外 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 14×12 | 64 |
| 02-002 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 40×2 | 65 |
| 02-003 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 40×2 | 65 |
| 02-004 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 40×2 | 65 |
| 02-007 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 40×2 | 65 |
| 02-011 | 本屋改札内 | 0.60×3.00 | 1D:14時間 | 40×4 20×2 | 97 |
| 02-014 | 本屋改札内 | 0.90×2.70 | 1D:14時間 | 40×6 | 94 |
| 02-019 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 1D:14時間 | 40×5 | 80 |
| 02-021 | 本屋改札内 | 0.50×4.02 | 1D:14時間 | 40×1 35.00×2 20×1 | 144 |
| 04-001 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 2D:4.5時間 | 100.00×3 | 250 |
| 04-003 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 2D:4.5時間 | 100.00×3 | 267 |
| 04-004 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 2D:4.5時間 | 100.00×3 | 250 |
| 04-005 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 2D:4.5時間 | 100.00×3 | 267 |
| 04-006 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 2D:4.5時間 | 100.00×3 | 267 |
| 04-007 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 2D:4.5時間 | 100.00×3 | 250 |
| 04-011 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 2D:4.5時間 | 100.00×3 | 267 |
| 04-012 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 2D:4.5時間 | 100.00×3 | 267 |
- [目安]は市場予想価格(1ヶ月の広告料のみの料金:税抜/単位千円)です。お取引するエージェントによっては、上記目安価格は上下します。あるいは、他の費用との1式の中に含まれる場合もあります。あくまで目安として参考にしてください。
- 情報はリアルタイムで更新されていません。空媒体情報であってもタイミングによってはご利用できない場合があります。
- ご利用の際には上記広告料金以外に、看板製作料、電気料(電飾看板の場合)、設置撤去工事費一式などの費用を要します。これら価格は、設置場所や看板の大きさ、デザインまた代理店などにより一定ではありません。前述の理由により1件1件の看板状況が異なるからです。
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|
- [目安]は市場予想価格(1ヶ月の広告料のみの料金:税抜/単位千円)です。お取引するエージェントによっては、上記目安価格は上下します。あるいは、他の費用との1式の中に含まれる場合もあります。あくまで目安として参考にしてください。
- 情報はリアルタイムで更新されていません。空媒体情報であってもタイミングによってはご利用できない場合があります。
- ご利用の際には上記広告料金以外に、製作料、設置撤去工事費一式などの費用を要します。これら価格はサイズ、デザインなどにより料金は一律ではありません。また、同じ媒体でも代理店によって若干異なります。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 184,000 | 236,000 | 288,000 | 341,000 |
| 5.0m2 まで | 195,000 | 259,000 | 323,000 | 386,000 |
| 6.0m2 まで | 207,000 | 282,000 | 358,000 | 433,000 |
| 7.0m2 まで | 219,000 | 306,000 | 393,000 | 480,000 |
| 8.0m2 まで | 230,000 | 329,000 | 428,000 | 526,000 |
| 9.0m2 まで | 242,000 | 352,000 | 463,000 | 573,000 |
| 10.0m2 まで | 252,000 | 375,000 | 497,000 | 619,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 80,000 | 160,000 | 220,000 | 280,000 |
| B 3m×3m | 110,000 | 200,000 | 290,000 | 370,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。