池袋駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 76,000 | 38,000 | 19,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 点灯時間(0Nは電気なし) | 球数 | 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-084 | 東口 | 1.00×1.12 | 1C:16時間 | 14×11 | 75 |
| 01-089 | 東口 | 1.00×1.12 | 1C:16時間 | 14×11 | 75 |
| 03-002 | 北口 | 1.20×0.60 | 1C:16時間 | 14×6 | 60 |
| 03-010 | 北口 | 1.20×0.60 | 1C:16時間 | 14×6 | 60 |
| 06-001 | 中央通路 | 1.57×0.85 | 1C:16時間 | 40×3 | 122 |
| 06-003 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 60 | |
| 06-050 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-057 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-103 | 中央通路 | 1.56×0.85 | 1C:16時間 | 40×3 | 122 |
| 06-112 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-158 | 中央通路 | 1.59×0.85 | 1C:16時間 | 40×3 | 122 |
| 06-161 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-165 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-198 | 中央通路 | 1.22×0.95 | 1C:16時間 | 14×12 | 117 |
| 07-020 | 南地下通路 | 0.40×4.60 | 1C:16時間 | 20×8 | 150 |
| 07-061 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 0N:特額 | 109 | |
| 07-066 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 0N:特額 | 109 | |
| 07-067 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 0N:特額 | 109 | |
| 07-068 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 0N:特額 | 109 | |
| 07-090 | 南地下通路 | 1.27×1.52 | 1C:16時間 | 11.00×23 | 204 |
| 14-009 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-010 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-024 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 85 |
| 14-026 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 85 |
| 14-033 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-041 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-042 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-043 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 60 |
| 14-051 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 60 |
| 15-005 | 4ー北通路 | 1.51×2.59 | 1C:16時間 | 40×8 | 337 |
| 30-003 | 下りホーム | 1.20×4.50 | 1C:16時間 | 40×6 20×2 | 264 |
| 30-025 | 下りホーム | 1.17×4.50 | 1C:16時間 | 40×6 | 334 |
| 01-084 | 東口 | 1.00×1.12 | 1C:16時間 | 14×11 | 75 |
| 01-089 | 東口 | 1.00×1.12 | 1C:16時間 | 14×11 | 75 |
| 03-002 | 北口 | 1.20×0.60 | 1C:16時間 | 14×6 | 60 |
| 03-010 | 北口 | 1.20×0.60 | 1C:16時間 | 14×6 | 60 |
| 06-001 | 中央通路 | 1.57×0.85 | 1C:16時間 | 40×3 | 122 |
| 06-003 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 60 | |
| 06-050 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-057 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-103 | 中央通路 | 1.56×0.85 | 1C:16時間 | 40×3 | 122 |
| 06-112 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-158 | 中央通路 | 1.59×0.85 | 1C:16時間 | 40×3 | 122 |
| 06-161 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-165 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 0N:特額 | 75 | |
| 06-198 | 中央通路 | 1.22×0.95 | 1C:16時間 | 14×12 | 117 |
| 07-020 | 南地下通路 | 0.40×4.60 | 1C:16時間 | 20×8 | 150 |
| 07-061 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 0N:特額 | 109 | |
| 07-066 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 0N:特額 | 109 | |
| 07-067 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 0N:特額 | 109 | |
| 07-068 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 0N:特額 | 109 | |
| 07-090 | 南地下通路 | 1.27×1.52 | 1C:16時間 | 11.00×23 | 204 |
| 14-009 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-010 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-024 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 85 |
| 14-026 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 85 |
| 14-033 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-041 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-042 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 75 |
| 14-043 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 60 |
| 14-051 | 48通路 | 1.30×0.63 | 1C:16時間 | 40×2 | 60 |
| 15-005 | 4ー北通路 | 1.51×2.59 | 1C:16時間 | 40×8 | 337 |
| 30-003 | 下りホーム | 1.20×4.50 | 1C:16時間 | 40×6 20×2 | 264 |
| 30-025 | 下りホーム | 1.17×4.50 | 1C:16時間 | 40×6 | 334 |
- [目安]は市場予想価格(1ヶ月の広告料のみの料金:税抜/単位千円)です。お取引するエージェントによっては、上記目安価格は上下します。あるいは、他の費用との1式の中に含まれる場合もあります。あくまで目安として参考にしてください。
- 情報はリアルタイムで更新されていません。空媒体情報であってもタイミングによってはご利用できない場合があります。
- ご利用の際には上記広告料金以外に、看板製作料、電気料(電飾看板の場合)、設置撤去工事費一式などの費用を要します。これら価格は、設置場所や看板の大きさ、デザインまた代理店などにより一定ではありません。前述の理由により1件1件の看板状況が異なるからです。
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|
- [目安]は市場予想価格(1ヶ月の広告料のみの料金:税抜/単位千円)です。お取引するエージェントによっては、上記目安価格は上下します。あるいは、他の費用との1式の中に含まれる場合もあります。あくまで目安として参考にしてください。
- 情報はリアルタイムで更新されていません。空媒体情報であってもタイミングによってはご利用できない場合があります。
- ご利用の際には上記広告料金以外に、製作料、設置撤去工事費一式などの費用を要します。これら価格はサイズ、デザインなどにより料金は一律ではありません。また、同じ媒体でも代理店によって若干異なります。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 5.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 6.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 7.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 8.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 9.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 10.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 240,000 | 450,000 | 650,000 | 830,000 |
| B 3m×3m | 330,000 | 640,000 | 915,000 | 1,170,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。