JR池袋駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 76,000 | 38,000 | 19,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|---|---|---|
| 01-084 | 東口 | 1.00×1.12 | 75,000 |
| 01-089 | 東口 | 1.00×1.12 | 75,000 |
| 03-002 | 北口 | 1.20×0.60 | 60,000 |
| 03-010 | 北口 | 1.20×0.60 | 60,000 |
| 06-001 | 中央通路 | 1.57×0.85 | 122,000 |
| 06-003 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 60,000 |
| 06-050 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-057 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-103 | 中央通路 | 1.56×0.85 | 122,000 |
| 06-112 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-158 | 中央通路 | 1.59×0.85 | 122,000 |
| 06-161 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-165 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-198 | 中央通路 | 1.22×0.95 | 117,000 |
| 07-020 | 南地下通路 | 0.40×4.60 | 150,000 |
| 07-061 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 109,000 |
| 07-066 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 109,000 |
| 07-067 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 109,000 |
| 07-068 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 109,000 |
| 07-090 | 南地下通路 | 1.27×1.52 | 204,000 |
| 14-009 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-010 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-024 | 48通路 | 1.30×0.63 | 85,000 |
| 14-026 | 48通路 | 1.30×0.63 | 85,000 |
| 14-033 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-041 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-042 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-043 | 48通路 | 1.30×0.63 | 60,000 |
| 14-051 | 48通路 | 1.30×0.63 | 60,000 |
| 15-005 | 4ー北通路 | 1.51×2.59 | 337,000 |
| 30-003 | 下りホーム | 1.20×4.50 | 264,000 |
| 30-025 | 下りホーム | 1.17×4.50 | 334,000 |
| 01-084 | 東口 | 1.00×1.12 | 75,000 |
| 01-089 | 東口 | 1.00×1.12 | 75,000 |
| 03-002 | 北口 | 1.20×0.60 | 60,000 |
| 03-010 | 北口 | 1.20×0.60 | 60,000 |
| 06-001 | 中央通路 | 1.57×0.85 | 122,000 |
| 06-003 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 60,000 |
| 06-050 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-057 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-103 | 中央通路 | 1.56×0.85 | 122,000 |
| 06-112 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-158 | 中央通路 | 1.59×0.85 | 122,000 |
| 06-161 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-165 | 中央通路 | 1.20×0.80 | 75,000 |
| 06-198 | 中央通路 | 1.22×0.95 | 117,000 |
| 07-020 | 南地下通路 | 0.40×4.60 | 150,000 |
| 07-061 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 109,000 |
| 07-066 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 109,000 |
| 07-067 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 109,000 |
| 07-068 | 南地下通路 | 1.12×0.89 | 109,000 |
| 07-090 | 南地下通路 | 1.27×1.52 | 204,000 |
| 14-009 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-010 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-024 | 48通路 | 1.30×0.63 | 85,000 |
| 14-026 | 48通路 | 1.30×0.63 | 85,000 |
| 14-033 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-041 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-042 | 48通路 | 1.30×0.63 | 75,000 |
| 14-043 | 48通路 | 1.30×0.63 | 60,000 |
| 14-051 | 48通路 | 1.30×0.63 | 60,000 |
| 15-005 | 4ー北通路 | 1.51×2.59 | 337,000 |
| 30-003 | 下りホーム | 1.20×4.50 | 264,000 |
| 30-025 | 下りホーム | 1.17×4.50 | 334,000 |
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 5.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 6.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 7.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 8.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 9.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
| 10.0m2 まで | 394,000 | 656,000 | 920,000 | 1,182,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 240,000 | 450,000 | 650,000 | 830,000 |
| B 3m×3m | 330,000 | 640,000 | 915,000 | 1,170,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。