JR水道橋駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 56,000 | 28,000 | 14,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|---|---|---|
| 02-004 | A口 | 0.70×0.90 | 45,000 |
| 02-037 | A口 | 1.05×1.25 | 52,000 |
| 02-042 | A口 | 1.30×0.90 | 47,000 |
| 02-043 | A口 | 0.60×2.00 | 135,000 |
| 03-008 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 03-009 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 03-012 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 03-019 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 03-020 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 03-025 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 03-027 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 03-058 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 33,000 |
| 04-021 | 下りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 04-022 | 下りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 04-028 | 下りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 04-031 | 下りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 04-047 | 下りホーム | 0.75×3.60 | 45,000 |
| 05-018 | ホーム前 | 0.75×3.60 | 189,000 |
| 02-004 | A口 | 0.70×0.90 | 45,000 |
| 02-037 | A口 | 1.05×1.25 | 52,000 |
| 02-042 | A口 | 1.30×0.90 | 47,000 |
| 02-043 | A口 | 0.60×2.00 | 135,000 |
| 03-008 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 03-009 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 03-012 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 03-019 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 03-020 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 03-025 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 03-027 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 03-058 | 上りホーム | 1.50×1.00 | 33,000 |
| 04-021 | 下りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 04-022 | 下りホーム | 1.50×1.00 | 31,000 |
| 04-028 | 下りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 04-031 | 下りホーム | 1.50×1.00 | 30,000 |
| 04-047 | 下りホーム | 0.75×3.60 | 45,000 |
| 05-018 | ホーム前 | 0.75×3.60 | 189,000 |
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 202,000 | 272,000 | 342,000 | 412,000 |
| 5.0m2 まで | 217,000 | 303,000 | 389,000 | 475,000 |
| 6.0m2 まで | 233,000 | 334,000 | 436,000 | 537,000 |
| 7.0m2 まで | 249,000 | 365,000 | 482,000 | 599,000 |
| 8.0m2 まで | 264,000 | 397,000 | 529,000 | 662,000 |
| 9.0m2 まで | 280,000 | 428,000 | 576,000 | 724,000 |
| 10.0m2 まで | 295,000 | 459,000 | 623,000 | 786,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 100,000 | 190,000 | 280,000 | 350,000 |
| B 3m×3m | 140,000 | 260,000 | 370,000 | 470,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。