JR桜木町駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 56,000 | 28,000 | 14,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|---|---|---|
| 01-002 | 本屋改札外 | 1.36×0.97 | 65,000 |
| 01-005 | 本屋改札外 | 1.36×0.93 | 65,000 |
| 01-006 | 本屋改札外 | 1.36×0.97 | 65,000 |
| 01-011 | 本屋改札外 | 1.36×0.97 | 66,000 |
| 01-021 | 本屋改札外 | 1.36×0.97 | 64,000 |
| 02-002 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 65,000 |
| 02-003 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 65,000 |
| 02-004 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 65,000 |
| 02-007 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 65,000 |
| 02-011 | 本屋改札内 | 0.60×3.00 | 97,000 |
| 02-014 | 本屋改札内 | 0.90×2.70 | 94,000 |
| 02-019 | 本屋改札内 | 1.36×0.97 | 80,000 |
| 02-021 | 本屋改札内 | 0.50×4.02 | 144,000 |
| 04-001 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 250,000 |
| 04-003 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 267,000 |
| 04-004 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 250,000 |
| 04-005 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 267,000 |
| 04-006 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 267,000 |
| 04-007 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 250,000 |
| 04-011 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 267,000 |
| 04-012 | 上り線側 | 2.45×2.85 | 267,000 |
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 184,000 | 236,000 | 288,000 | 341,000 |
| 5.0m2 まで | 195,000 | 259,000 | 323,000 | 386,000 |
| 6.0m2 まで | 207,000 | 282,000 | 358,000 | 433,000 |
| 7.0m2 まで | 219,000 | 306,000 | 393,000 | 480,000 |
| 8.0m2 まで | 230,000 | 329,000 | 428,000 | 526,000 |
| 9.0m2 まで | 242,000 | 352,000 | 463,000 | 573,000 |
| 10.0m2 まで | 252,000 | 375,000 | 497,000 | 619,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 80,000 | 160,000 | 220,000 | 280,000 |
| B 3m×3m | 110,000 | 200,000 | 290,000 | 370,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。