JR原宿駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 76,000 | 38,000 | 19,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|---|---|---|
| 01-035 | 本屋口 | 1.07×1.87 | 109,000 |
| 01-036 | 本屋口 | 1.07×1.13 | 101,000 |
| 01-037 | 本屋口 | 1.07×1.14 | 101,000 |
| 01-053 | 本屋口 | 1.70×0.75 | 80,000 |
| 02-002 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 52,000 |
| 02-003 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 52,000 |
| 02-004 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 52,000 |
| 02-055 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-056 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-057 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-058 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-060 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-062 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-063 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 04-010 | ホーム | 1.07×0.76 | 84,000 |
| 04-011 | ホーム | 1.07×0.76 | 92,000 |
| 04-012 | ホーム | 1.07×0.76 | 93,000 |
| 04-013 | ホーム | 1.07×0.76 | 93,000 |
| 01-035 | 本屋口 | 1.07×1.87 | 109,000 |
| 01-036 | 本屋口 | 1.07×1.13 | 101,000 |
| 01-037 | 本屋口 | 1.07×1.14 | 101,000 |
| 01-053 | 本屋口 | 1.70×0.75 | 80,000 |
| 02-002 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 52,000 |
| 02-003 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 52,000 |
| 02-004 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 52,000 |
| 02-055 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-056 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-057 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-058 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-060 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-062 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 02-063 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 57,000 |
| 04-010 | ホーム | 1.07×0.76 | 84,000 |
| 04-011 | ホーム | 1.07×0.76 | 92,000 |
| 04-012 | ホーム | 1.07×0.76 | 93,000 |
| 04-013 | ホーム | 1.07×0.76 | 93,000 |
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 225,000 | 320,000 | 413,000 | 508,000 |
| 5.0m2 まで | 246,000 | 362,000 | 477,000 | 593,000 |
| 6.0m2 まで | 267,000 | 403,000 | 539,000 | 676,000 |
| 7.0m2 まで | 289,000 | 446,000 | 603,000 | 760,000 |
| 8.0m2 まで | 310,000 | 488,000 | 665,000 | 843,000 |
| 9.0m2 まで | 330,000 | 529,000 | 729,000 | 928,000 |
| 10.0m2 まで | 351,000 | 572,000 | 791,000 | 1,012,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 130,000 | 250,000 | 360,000 | 450,000 |
| B 3m×3m | 170,000 | 330,000 | 470,000 | 600,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。