JR原宿駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 76,000 | 38,000 | 19,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 点灯時間(0Nは電気なし) | 球数 | 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-035 | 本屋口 | 1.07×1.87 | 1C:16時間 | 40×4 20×4 | 10 |
| 01-036 | 本屋口 | 1.07×1.13 | 1C:16時間 | 40×6 20×8 | 10 |
| 01-037 | 本屋口 | 1.07×1.14 | 1C:16時間 | 40×6 20×8 | 10 |
| 01-053 | 本屋口 | 1.70×0.75 | 1C:16時間 | 14×16 | 8 |
| 02-002 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 1C:16時間 | 30.00×2 | 5 |
| 02-003 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 1C:16時間 | 30.00×2 | 5 |
| 02-004 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 1C:16時間 | 30.00×2 | 5 |
| 02-055 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-056 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-057 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-058 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-060 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-062 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-063 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 04-010 | ホーム | 1.07×0.76 | 1N:電額 代理店直接 | 40×2 | 8 |
| 04-011 | ホーム | 1.07×0.76 | 1N:電額 代理店直接 | 40×2 | 9 |
| 04-012 | ホーム | 1.07×0.76 | 1N:電額 代理店直接 | 40×2 | 9 |
| 04-013 | ホーム | 1.07×0.76 | 1N:電額 代理店直接 | 40×2 | 9 |
| 01-035 | 本屋口 | 1.07×1.87 | 1C:16時間 | 40×4 20×4 | 10 |
| 01-036 | 本屋口 | 1.07×1.13 | 1C:16時間 | 40×6 20×8 | 10 |
| 01-037 | 本屋口 | 1.07×1.14 | 1C:16時間 | 40×6 20×8 | 10 |
| 01-053 | 本屋口 | 1.70×0.75 | 1C:16時間 | 14×16 | 8 |
| 02-002 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 1C:16時間 | 30.00×2 | 5 |
| 02-003 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 1C:16時間 | 30.00×2 | 5 |
| 02-004 | 跨線橋通路 | 0.75×1.00 | 1C:16時間 | 30.00×2 | 5 |
| 02-055 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-056 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-057 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-058 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-060 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-062 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 02-063 | 跨線橋通路 | 0.46×1.80 | 1C:16時間 | 40×2 20×2 | 5 |
| 04-010 | ホーム | 1.07×0.76 | 1N:電額 代理店直接 | 40×2 | 8 |
| 04-011 | ホーム | 1.07×0.76 | 1N:電額 代理店直接 | 40×2 | 9 |
| 04-012 | ホーム | 1.07×0.76 | 1N:電額 代理店直接 | 40×2 | 9 |
| 04-013 | ホーム | 1.07×0.76 | 1N:電額 代理店直接 | 40×2 | 9 |
- [目安]ランク、10=1ヶ月の広告料がおよそ100,000〜200,000円となります。これを基準に判断ください。広告料以外に、電気代(電飾看板の場合)、看板製作費、看板取付撤去工事費がかかります。これらは、看板の大きさ、場所、意匠、により各代理店によって異なります。
- 各看板情報は目安として使用しています。実際にその看板が利用できるかどうか(売約済み等)はお調べしてみないと解りません。
- データの無い駅は表示されません。
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|
- [目安]ランク、10=1ヶ月の広告料がおよそ100,000〜200,000円となります。これを基準に判断ください。
- 各媒体情報は目安として使用しています。実際にその媒体が利用できるかどうか(売約済み等)はお調べしてみないと解りません。
- データの無い駅は表示されません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 225,000 | 320,000 | 413,000 | 508,000 |
| 5.0m2 まで | 246,000 | 362,000 | 477,000 | 593,000 |
| 6.0m2 まで | 267,000 | 403,000 | 539,000 | 676,000 |
| 7.0m2 まで | 289,000 | 446,000 | 603,000 | 760,000 |
| 8.0m2 まで | 310,000 | 488,000 | 665,000 | 843,000 |
| 9.0m2 まで | 330,000 | 529,000 | 729,000 | 928,000 |
| 10.0m2 まで | 351,000 | 572,000 | 791,000 | 1,012,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 130,000 | 250,000 | 360,000 | 450,000 |
| B 3m×3m | 170,000 | 330,000 | 470,000 | 600,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。