JR千葉駅の広告料金
| 掲出期間 | 7日 | ||
|---|---|---|---|
| ポスターサイズ | B0 | B1 | B2 |
| 広告料金 | 76,000 | 38,000 | 19,000 |
- アクリルカバー付きのポスター板は天地左右がホルダーで1.5cm隠れます。
- ポスター製作料金は含まれておりません(※掲出撤去費は含まれています。)
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|---|---|---|
| 07-014 | 東口通路 | 0.50×4.33 | 89,540 |
| 13-006 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-012 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-013 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-014 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-015 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-016 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-024 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-025 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 93,330 |
| 13-026 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-027 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-028 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-029 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-031 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 13-032 | 0番線脇 | 1.80×2.40 | 70,000 |
| 01-009 | 本屋改札内 | 0.50×5.48 | 123,330 |
| 01-010 | 本屋改札内 | 0.50×5.48 | 123,330 |
| 01-011 | 本屋改札内 | 0.50×5.48 | 123,330 |
| 01-012 | 本屋改札内 | 0.50×5.48 | 123,330 |
| 01-015 | 本屋改札内 | 0.50×5.88 | 119,000 |
| 01-033 | 本屋改札内 | 0.50×5.88 | 136,000 |
| 02-102 | 本屋改札外 | 1.30×0.90 | 76,670 |
| 02-118 | 本屋改札外 | 1.30×0.90 | 76,670 |
| 04-013 | 連絡通路 | 0.92×3.00 | 101,670 |
| 04-017 | 連絡通路 | 0.92×3.00 | 101,670 |
| 04-018 | 連絡通路 | 0.92×3.00 | 101,670 |
| 05-004 | 中央地下道 | 1.80×3.00 | 208,330 |
| 06-014 | 中央階段 | 1.40×4.92 | 152,000 |
| 07-008 | 東口通路 | 0.95×2.50 | 98,330 |
| 07-012 | 東口通路 | 0.45×4.88 | 108,330 |
| 媒体NO | 場所 | サイズ(m) | 目安 |
|---|
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 4.0m2 まで | 225,000 | 320,000 | 413,000 | 508,000 |
| 5.0m2 まで | 246,000 | 362,000 | 477,000 | 593,000 |
| 6.0m2 まで | 267,000 | 403,000 | 539,000 | 676,000 |
| 7.0m2 まで | 289,000 | 446,000 | 603,000 | 760,000 |
| 8.0m2 まで | 310,000 | 488,000 | 665,000 | 843,000 |
| 9.0m2 まで | 330,000 | 529,000 | 729,000 | 928,000 |
| 10.0m2 まで | 351,000 | 572,000 | 791,000 | 1,012,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※サイズは1.0m2からあります。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
| 掲出期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 広告面積 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| A 2.5m×2.5m | 130,000 | 250,000 | 360,000 | 450,000 |
| B 3m×3m | 170,000 | 330,000 | 470,000 | 600,000 |
※価格はすべて税抜価格で表示しています。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。
※清掃費が別途必要です。
※上記料金には、制作費および掲出・撤去費は含まれておりません。